CUMBRES DE LEÓN-52 | COTA | IGN |
MORRONEGRO | 2151 | 77-III |
PEÑA LOS AÑOS | 2158 | 77-III |
AGUJAS | 2155 | 79-III |
PEÑA EL ARCA | 2081 | 77-IV |
LA MOJONERA | 2102 | 77-IV |
LA PÁJARA | 2003 | 78-III |
AUSENTE | 2046 | 79-III |
TONEO | 2094 | 79-III |
RUNCION | 1782 | 79-IV |
OSCURA REDIPOLLOS | 1559 | 79-IV |
PEÑA SAN JUSTO | 1976 | 79-IV |
PICO LAGO | 2007 | 79-IV |
NIAJO | 1733 | 80-I |
POZALON | 1743 | 80-I |
POZUA | 1909 | 80-I |
CEBOLLEDA | 2044 | 80-II |
FREÑANA | 1865 | 80-II |
PEÑA GABANCEDA | 2036 | 80-II |
GILDAR | 2079 | 80-II |
PANDIAN | 2012 | 80-IV |
LOS ALTARES | 2133 | 81-III |
ALTO CALDERON | 2269 | 81-III |
TRES PROVINCIAS | 2497 | 81-III |
LAS LOMAS | 2448 | 81-III |
MONTIHUERO | 2187 | 102-I |
MUXIVEN | 2032 | 101-II |
LA CRESPA | 2057 | 102-I |
LA CIRBANAL | 2077 | 102-II |
CASCAROS | 1847 | 102-IV |
LA FILERA | 1873 | 102-IV |
PEÑAS DEL PRADO | 1888 | 103-I |
LAS TRES MARIAS | 1971 | 103-I |
EL ROZO | 1744 | 103-I |
LA BARRAGANA | 1825 | 103-I |
PICO FELICIANO | 1825 | 103-III |
LLAMARGONES | 1905 | 103-III |
ALTO LAMAZO | 1876 | 103-III |
CUETO CABAÑAS | 1900 | 104-I |
MULLERINAS | 1788 | 104-I |
LA MORALA | 2103 | 104-I |
BODON | 1958 | 104-I |
PICO MAHON | 1819 | 104-II |
SUSARON | 1879 | 104-II |
PICO LACEO | 1587 | 104-II |
PICO SAN PEDRO | 1600 | 104-II |
CORRECILLAS | 2011 | 104-III |
CUETO SAN MATEO | 1609 | 103-IV |
PICO LLERENES | 1894 | 105-I |
PICO YORDAS | 1967 | 105-I |
PEÑAS PINTAS | 1988 | 105-I |
Concurso convocado por la Federación de Montaña del Principado de Asturias. En el mismo se propone la ascensión a elegir de entre 130 cumbres de Asturias, León y Cantabria. Este Blog agrupa comentarios sobre como realizar las excursiones a las cumbres del Trofeo.
CUMBRES LEON (52 cumbres)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)